Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
Haushalt 2026
9,8 Mrd. € sind für dieses Ministerium im Bundeshaushalt 2026 vorgesehen, 7,8 Mrd. € im Kernhaushalt und 2,0 Mrd. € aus Sondervermögen: 158 Posten in 9 Kapiteln.
Alle Posten nach Kapiteln
Bau- und Wohnungswesen
6,4 Mrd. €
Bau- und Wohnungswesen| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Sozialer Wohnungsbau | 2,7 Mrd. € |
|---|
| Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz | 2,4 Mrd. € |
|---|
| Zuschüsse zum Wohneigentumserwerb (Baukindergeld) | 807,9 Mio. € |
|---|
| Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz | 220,0 Mio. € |
|---|
| Gaststreitkräfte und Zuwendungsbau (Erstattung der den Ländern bei der Erledigung von zentralen Bauaufgaben des BMWSB entstehenden Kosten) | 95,0 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms Altersgerecht Umbauen" der KfW-Bankengruppe" | 33,5 Mio. € |
|---|
| Baumaßnahmen für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation | 21,0 Mio. € |
|---|
| Modellvorhaben für Innovation im Gebäudebereich und Maßnahmen für Wissenstransfer, Projektbegleitung, Evaluation, Begleitforschung, begleitende Studien sowie Rechts- und Finanzberatung (Modellvorhaben für Innovation im Gebäudebereich) | 16,0 Mio. € |
|---|
| Bundesforschungszentrum für klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen | 15,0 Mio. € |
|---|
| Forschungs- und Entwicklungsförderung im Baubereich | 14,0 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für innovative Modellvorhaben zur nachhaltigen und klimafreundlichen Stadtentwicklung | 10,8 Mio. € |
|---|
| Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen für selbstgenutzten Wohnraum (KfW-Bankengruppe) | 9,6 Mio. € |
|---|
| Ressortforschung auf den Gebieten des Bauwesens und der Bauwirtschaft (Forschung, Untersuchungen und Ähnliches) | 7,8 Mio. € |
|---|
| Leit- und Geschäftsstellen (Erstattung der den Ländern bei der Erledigung von zentralen Bauaufgaben des BMWSB entstehenden Kosten) | 5,0 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für überregionale Einrichtungen des Deutschen Müttergenesungswerkes | 4,6 Mio. € |
|---|
| Building Information Modeling (BIM) Kompetenzzentrum, Bereich Hochbau | 3,9 Mio. € |
|---|
| Innovationsoffensive klimagerechtes Bauen - Fokus nachwachsende Rohstoffe | 3,9 Mio. € |
|---|
| Kostenerstattung an das DIBt im Rahmen der gem. Art. 3 des DIBt-Abkommen im Wege der Organleihe übertragenen Aufgaben (Kostenerstattung an das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin) | 3,4 Mio. € |
|---|
| Pilotprojekte zur Errichtung multifunktionaler Gebäude in Holzbauweise | 2,0 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse zum Wiederaufbau öffentlicher Gebäude des Kibbuz Be'eri | 2,0 Mio. € |
|---|
| Bundesstiftung Baukultur | 1,9 Mio. € |
|---|
| Wohnungslosenberichterstattung nach § 8 WoBerichtsG - Entwicklung eines Nationalen Aktionsplans gegen Wohnungslosigkeit | 1,5 Mio. € |
|---|
| Ressortforschung auf den Gebieten der Stadtentwicklung und Wohnforschung (Forschung, Untersuchungen und Ähnliches) | 1,4 Mio. € |
|---|
| Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG W) (Zuschüsse für zentrale Einrichtungen, überregionale Maßnahmen und Modellvorhaben für besondere gesellschaftliche Gruppen) | 750.000 € |
|---|
| Förderung des DIN-Normenausschusses Bauwesen (Förderung des Normwesens) | 538.000 € |
|---|
| Initiative Immobiliendialog, Bündnis für bezahlbares Wohnen (Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)) | 460.000 € |
|---|
| Maßnahmen auf dem Gebiet der Baukultur sowie andere Maßnahmen im Aufgabenbereich des Wohnungswesens und Städtebaus | 330.000 € |
|---|
| Grundsatz Bundesbau (Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)) | 300.000 € |
|---|
| Kompetenzvermittlung für Auszubildenden-Wohnen (Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT)) | 300.000 € |
|---|
| Transformationscluster Bau - Region Trier | 260.000 € |
|---|
| Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung (Zuschüsse für zentrale Einrichtungen, überregionale Maßnahmen und Modellvorhaben für besondere gesellschaftliche Gruppen) | 250.000 € |
|---|
| Zuschüsse für zentrale Einrichtungen, überregionale Maßnahmen und Modellvorhaben für besondere gesellschaftliche Gruppen (Sonstiges) | 250.000 € |
|---|
| Förderung von Wettbewerben sowie andere Maßnahmen im Aufgabenbereich des Bauwesens | 250.000 € |
|---|
| Vorbereitung der Einführung einer Neuen Wohngemeinnützigkeit | 100.000 € |
|---|
| Fortentwicklung von IT-Standards für den Datenaustausch in der öffentlichen Verwaltung (XÖV-Standards) | 90.000 € |
|---|
| Portal der Bauministerkonferenz (IS-ARGEBAU) (Kostenerstattung an das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin) | 75.000 € |
|---|
| Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) (Sonstiges) | 40.000 € |
|---|
| Förderung des DIN-Normenausschusses Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (Förderung des Normwesens) | 21.000 € |
|---|
Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität
1,4 Mrd. €
Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS) · Sondervermögen | 833,0 Mio. € |
|---|
| Klimafreundlicher Neubau (KFN) · Sondervermögen | 383,0 Mio. € |
|---|
| Wohneigentumsförderung für Familien (WEF) · Sondervermögen | 41,2 Mio. € |
|---|
| Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment Wohngebäude mit kleinen bis mittleren Einheiten (KNN) · Sondervermögen | 35,8 Mio. € |
|---|
| Sanierung von Frauenhäusern · Sondervermögen | 30,0 Mio. € |
|---|
| Jung kauft Alt (JkA) · Sondervermögen | 27,0 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für Investitionen Barrierefreies und altersgerechtes Umbauen (AU) · Sondervermögen | 7,5 Mio. € |
|---|
| Gewerbe zu Wohnen (GzW) · Sondervermögen | 7,2 Mio. € |
|---|
Stadtentwicklung und Raumordnung
932,0 Mio. €
Stadtentwicklung und Raumordnung| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Zuweisungen an die Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (Städtebauförderung) | 504,3 Mio. € |
|---|
| Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur | 194,6 Mio. € |
|---|
| Förderung von Modellprojekten Smart Cities | 98,0 Mio. € |
|---|
| Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus | 36,3 Mio. € |
|---|
| Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | 26,1 Mio. € |
|---|
| Zuweisungen an die Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (Investitionspakt Sportstätten) | 16,5 Mio. € |
|---|
| Nationale Kofinanzierung des ESF Plus-Bundesprogramms Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ | 16,0 Mio. € |
|---|
| Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) | 13,6 Mio. € |
|---|
| Förderung strategischer Regionalentwicklungskonzepte | 6,0 Mio. € |
|---|
| Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) | 3,9 Mio. € |
|---|
| Modellvorhaben der Raumordnung (Raumordnerisches Aktionsprogramm) | 3,1 Mio. € |
|---|
| Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 2,6 Mio. € |
|---|
| Modellvorhaben | 2,4 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse zum Betrieb | 1,6 Mio. € |
|---|
| Geschäftsstelle der Kleinstadtakademie | 1,3 Mio. € |
|---|
| Pilotprojekte | 1,0 Mio. € |
|---|
| Dialog und Vernetzung im Bereich Smart Cities | 965.000 € |
|---|
| Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 950.000 € |
|---|
| Maßnahmen auf dem Gebiet Grün in der Stadtentwicklung | 515.000 € |
|---|
| Projekte der Zusammenarbeit (Europäische Zusammenarbeit) | 500.000 € |
|---|
| Internationale Zusammenarbeit / Internationale Stadtentwicklungsinitiative | 485.000 € |
|---|
| Zusammenarbeit in der Raumentwicklung (Europäische Zusammenarbeit) | 425.000 € |
|---|
| Internationale Zusammenarbeit - Zentrum für Architektur und Denkmalschutz zum Erhalt der Weißen Stadt Tel Aviv | 400.000 € |
|---|
| Beteiligung an EU-Netzwerken für Raumentwicklung (Europäische Zusammenarbeit) | 217.000 € |
|---|
| Beteiligung an EU-Netzwerken für Stadtentwicklung | 215.000 € |
|---|
Klima- und Transformationsfonds
651,6 Mio. €
Klima- und Transformationsfonds| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur · Sondervermögen | 358,1 Mio. € |
|---|
| Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel · Sondervermögen | 255,0 Mio. € |
|---|
| KfW 432: Zuschuss für Konzepte/Sanierungsmanagement (Förderung von Maßnahmen zur Energetischen Stadtsanierung) · Sondervermögen | 23,9 Mio. € |
|---|
| KfW 201/202: zinsverbilligte Kredite (Förderung von Maßnahmen zur Energetischen Stadtsanierung) · Sondervermögen | 13,5 Mio. € |
|---|
| Projektträgerkosten (Förderung von Maßnahmen zur Energetischen Stadtsanierung) · Sondervermögen | 1,1 Mio. € |
|---|
Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn
183,8 Mio. €
Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung im Parlamentsviertel in Berlin | 84,5 Mio. € |
|---|
| Baumaßnahmen für das Bundespräsidialamt in Berlin | 34,5 Mio. € |
|---|
| Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Deutschen Bundestages | 28,5 Mio. € |
|---|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12,0 Mio. € |
|---|
| Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 8,9 Mio. € |
|---|
| Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 5,0 Mio. € |
|---|
| Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundespräsidialamtes in Berlin | 3,8 Mio. € |
|---|
| Bundesstiftung Bauakademie | 3,6 Mio. € |
|---|
| Baunebenkosten | 3,0 Mio. € |
|---|
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
153,6 Mio. €
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 66,8 Mio. € |
|---|
| Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 33,4 Mio. € |
|---|
| Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 15,1 Mio. € |
|---|
| Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 13,6 Mio. € |
|---|
| Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5,7 Mio. € |
|---|
| Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3,8 Mio. € |
|---|
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3,4 Mio. € |
|---|
| Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2,8 Mio. € |
|---|
| Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 2,1 Mio. € |
|---|
| Erstbeschaffung (Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik) | 800.000 € |
|---|
| Ersatzbeschaffung (Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik) | 800.000 € |
|---|
| Dienstreisen | 745.000 € |
|---|
| Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 542.000 € |
|---|
| Stellenausschreibungen (Vermischte Verwaltungsausgaben) | 500.000 € |
|---|
| Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 500.000 € |
|---|
| Mieten und Pachten | 498.000 € |
|---|
| Aus- und Fortbildung | 462.000 € |
|---|
| Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 408.000 € |
|---|
| Dienstreisen | 342.000 € |
|---|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 307.000 € |
|---|
| Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 249.000 € |
|---|
| Einstellungsuntersuchungen (Vermischte Verwaltungsausgaben) | 100.000 € |
|---|
| Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 98.000 € |
|---|
| Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 97.000 € |
|---|
| Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik (Sonstiges) | 94.000 € |
|---|
| Aus- und Fortbildung | 73.000 € |
|---|
| Vermischte Verwaltungsausgaben (Sonstiges) | 72.000 € |
|---|
| Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 66.000 € |
|---|
| Erwerb von Fahrzeugen | 40.000 € |
|---|
| Sonstige Zuweisungen an das Land Berlin für Angestellte der ehemaligen Bauverwaltung der Oberfinanzdirektion Berlin | 19.000 € |
|---|
| Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 8.000 € |
|---|
Bundesministerium
99,6 Mio. €
Bundesministerium| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 33,7 Mio. € |
|---|
| Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 17,6 Mio. € |
|---|
| Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 16,9 Mio. € |
|---|
| Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14,2 Mio. € |
|---|
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 4,9 Mio. € |
|---|
| Ersatzbeschaffung (Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik) | 4,1 Mio. € |
|---|
| Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3,1 Mio. € |
|---|
| Erstbeschaffung (Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik) | 1,2 Mio. € |
|---|
| Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 772.000 € |
|---|
| Bezüge der Bundesministerin, der Parlamentarischen Staatssekretärin und des Parlamentarischen Staatssekretärs | 590.000 € |
|---|
| Dienstreisen | 537.000 € |
|---|
| Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 500.000 € |
|---|
| Mieten und Pachten | 427.000 € |
|---|
| Erwerb von Fahrzeugen | 212.000 € |
|---|
| Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 200.000 € |
|---|
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 193.000 € |
|---|
| Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 136.000 € |
|---|
| Aus- und Fortbildung | 128.000 € |
|---|
| Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 101.000 € |
|---|
| Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 100.000 € |
|---|
| Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 75.000 € |
|---|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.000 € |
|---|
| Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 14.000 € |
|---|
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben
15,0 Mio. €
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 14,1 Mio. € |
|---|
| Öffentlichkeitsarbeit | 4,0 Mio. € |
|---|
| Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 2,5 Mio. € |
|---|
| Versorgungsbezüge | 2,0 Mio. € |
|---|
| Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1,6 Mio. € |
|---|
| Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 766.000 € |
|---|
| Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 464.000 € |
|---|
| Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 377.000 € |
|---|
| Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 357.000 € |
|---|
| Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Veröffentlichungen und Fachinformationen) | 345.000 € |
|---|
| Unfallversicherung Bund und Bahn | 221.000 € |
|---|
| Zuführung an die Versorgungsrücklage | 119.000 € |
|---|
| Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 62.000 € |
|---|
| Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 49.000 € |
|---|
| Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Gerichts- und ähnliche Kosten) | 43.000 € |
|---|
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 15 (Gerichts- und ähnliche Kosten) | 15.000 € |
|---|
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 10 (Veröffentlichungen und Fachinformationen) | 10.000 € |
|---|
| Globale Minderausgabe | -12,0 Mio. € |
|---|
Allgemeine Bewilligungen
6,1 Mio. €
Allgemeine Bewilligungen| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Maßnahmen zur Stärkung der Kohleregionen aus dem Geschäftsbereich des BMWSB | 6,1 Mio. € |
|---|
Die Posten mit den Forderungen, die sie berühren:
auf der Ressortseite.
Quelle: Bundeshaushaltsplan 2026 (Haushaltsgesetz 2026, Soll), Bundesministerium der Finanzen. Welche Forderungen einen Posten berühren, ist ein erster Test. Wie das entsteht