Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)
Haushalt 2026
2,6 Mrd. € sind für dieses Ministerium im Bundeshaushalt 2026 vorgesehen: 174 Posten in 5 Kapiteln.
Alle Posten nach Kapiteln
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
2,4 Mrd. €
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Zuschuss an die Rundfunkanstalt Deutsche Welle | 395,4 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland | 250,7 Mio. € |
|---|
| Kulturelle Einrichtungen und Aufgaben im Inland | 238,2 Mio. € |
|---|
| übrige Mittel des Titels (Beitrag an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz) | 177,8 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für Baumaßnahmen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz | 107,5 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für Investitionen | 99,3 Mio. € |
|---|
| Deutscher Filmförderfonds II (Anreiz zur Stärkung der Film- und Serienproduktion in Deutschland) | 90,0 Mio. € |
|---|
| German Motion Picture Fund (Anreiz zur Stärkung der Film- und Serienproduktion in Deutschland) | 90,0 Mio. € |
|---|
| Einrichtungen und Aufgaben | 83,9 Mio. € |
|---|
| Filmförderung | 77,8 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse zur Errichtung des Museums Neue Nationalgalerie - Museum des 20. Jahrhunderts | 72,0 Mio. € |
|---|
| Deutscher Filmförderfonds I (Anreiz zur Stärkung der Film- und Serienproduktion in Deutschland) | 70,0 Mio. € |
|---|
| Förderung von national und international bedeutsamen Vorhaben, insbesondere zur kulturellen Integration, Kooperation und Innovation | 65,8 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen in Berlin | 60,5 Mio. € |
|---|
| Beitrag an die Deutsche Nationalbibliothek | 56,1 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für Einrichtungen auf dem Gebiet der Musik, Literatur, Tanz und Theater | 52,6 Mio. € |
|---|
| Humboldt Forum | 50,1 Mio. € |
|---|
| Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenkmälern von nationaler Bedeutung, Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitionen | 50,0 Mio. € |
|---|
| Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 22,1 Mio. € |
|---|
| Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland | 20,0 Mio. € |
|---|
| Initiative Musik | 19,3 Mio. € |
|---|
| Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH | 16,1 Mio. € |
|---|
| Hauptstadtkulturfonds (Förderung hauptstadtbedingter kultureller Maßnahmen und Veranstaltungen in Berlin) | 15,0 Mio. € |
|---|
| Rundfunktechnische Investitionen (Zuschuss für Investitionen der Rundfunkanstalt Deutsche Welle) | 15,0 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für Investitionen | 13,2 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse zur Grundinstandsetzung und Sanierung der Staatsbibliothek | 13,0 Mio. € |
|---|
| Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste (Provenienzrecherche und -forschung insbesondere zu NS-Raubkunst und Umsetzung der Washingtoner Prinzipien) | 11,6 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für Investitionen | 10,4 Mio. € |
|---|
| Stiftung Oper in Berlin (Förderung hauptstadtbedingter kultureller Maßnahmen und Veranstaltungen in Berlin) | 10,0 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitionen | 9,5 Mio. € |
|---|
| Baumaßnahme Freiheits- und Einheitsdenkmal | 8,0 Mio. € |
|---|
| Stiftung Berliner Philharmoniker (Förderung hauptstadtbedingter kultureller Maßnahmen und Veranstaltungen in Berlin) | 7,5 Mio. € |
|---|
| Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7,2 Mio. € |
|---|
| Sonstige Investitionen (Zuschuss für Investitionen der Rundfunkanstalt Deutsche Welle) | 5,0 Mio. € |
|---|
| Kosten der Neuordnung im Rundfunkbereich | 4,6 Mio. € |
|---|
| Förderung deutscher Künstler im Ausland | 4,2 Mio. € |
|---|
| Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 3,8 Mio. € |
|---|
| Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 3,8 Mio. € |
|---|
| Kulturpass | 3,6 Mio. € |
|---|
| Digitalisierung des Filmerbes | 3,3 Mio. € |
|---|
| Zuschuss für Investitionen an das Europäische Zentrum für Kunst und Industriekultur Weltkulturerbe Völklinger Hütte | 2,5 Mio. € |
|---|
| Erhaltung des schriftlichen Kulturguts | 2,5 Mio. € |
|---|
| Kulturelle Vermittlung | 2,1 Mio. € |
|---|
| Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft und der Nachhaltigkeit in Kultur und Medien | 2,0 Mio. € |
|---|
| Förderung der kulturellen Vielfalt unabhängiger Verlage | 2,0 Mio. € |
|---|
| Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2,0 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für Beschaffungen | 1,9 Mio. € |
|---|
| Deutsche Digitale Bibliothek (Digitalisierung) | 1,8 Mio. € |
|---|
| Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 1,7 Mio. € |
|---|
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1,6 Mio. € |
|---|
| Schutz, Erwerb und Rückführung von Kulturgut | 1,5 Mio. € |
|---|
| Förderung für geflüchtete Kultur- und Medienschaffende | 1,5 Mio. € |
|---|
| Einzelprojekte (Digitalisierung) | 1,5 Mio. € |
|---|
| Förderung von Kunst und Kultur von gesamtstaatlicher Bedeutung | 1,4 Mio. € |
|---|
| Stärkung der Medienkompetenz sowie Schutz und strukturelle Förderung journalistischer Arbeit | 1,0 Mio. € |
|---|
| Preis für besonders innovative und kulturell ausgerichtete unabhängige Buchhandlungen | 1,0 Mio. € |
|---|
| Sonderprogramm Bauunterhalt (Beitrag an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz) | 1,0 Mio. € |
|---|
| Baumaßnahme Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft in Deutschland | 1,0 Mio. € |
|---|
| Förderung des kulturellen Eigenlebens fremder Volksgruppen | 983.000 € |
|---|
| Hamburger Bahnhof (Beitrag an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz) | 938.000 € |
|---|
| Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 931.000 € |
|---|
| Zuschuss an die Kulturpolitische Gesellschaft | 908.000 € |
|---|
| Dienstreisen | 880.000 € |
|---|
| Einzelprojekte (Provenienzrecherche und -forschung insbesondere zu NS-Raubkunst und Umsetzung der Washingtoner Prinzipien) | 600.000 € |
|---|
| Globaler Süden, Aufarbeitung des Kolonialismus | 500.000 € |
|---|
| Zuschuss für den Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserates | 423.000 € |
|---|
| Erwerb zeitgenössischer Kunst | 400.000 € |
|---|
| Zuschüsse zu Investitionen | 393.000 € |
|---|
| Aus- und Fortbildung | 390.000 € |
|---|
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 301.000 € |
|---|
| IT-Geschäftsbedarf (Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung) | 247.000 € |
|---|
| Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz | 244.000 € |
|---|
| Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik (Sonstiges) | 220.000 € |
|---|
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung) | 203.000 € |
|---|
| Forschung und Entwicklung (Beitrag an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz) | 198.000 € |
|---|
| Ersatzbeschaffung (Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik) | 180.000 € |
|---|
| Mieten und Pachten | 177.000 € |
|---|
| Bezüge des Staatsministers | 167.000 € |
|---|
| Ermittlung und Präsentation der Sammlungsgegenstände hinsichtlich der historischen deutschen Siedlungsgebiete (Beitrag an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz) | 154.000 € |
|---|
| Zuschüsse für Investitionen | 132.000 € |
|---|
| Erwerb von Fahrzeugen | 106.000 € |
|---|
| Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 100.000 € |
|---|
| IT-Kommunikation (Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung) | 100.000 € |
|---|
| Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 90.000 € |
|---|
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 85.000 € |
|---|
| Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 63.000 € |
|---|
| Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 60.000 € |
|---|
| Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 50.000 € |
|---|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 47.000 € |
|---|
| Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 30.000 € |
|---|
Bundesarchiv
204,8 Mio. €
Bundesarchiv| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 93,6 Mio. € |
|---|
| Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 35,5 Mio. € |
|---|
| Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 30,0 Mio. € |
|---|
| Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik (Sonstiges) | 12,1 Mio. € |
|---|
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 10,2 Mio. € |
|---|
| Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 6,0 Mio. € |
|---|
| Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 3,9 Mio. € |
|---|
| Erstbeschaffung (Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik) | 2,1 Mio. € |
|---|
| Ersatzbeschaffung (Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik) | 1,7 Mio. € |
|---|
| Erhaltung, Konservierung, Fotokopierung, Mikrokopierung (Kosten der Beschaffung und Erhaltung von Archivalien) | 1,3 Mio. € |
|---|
| Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1,2 Mio. € |
|---|
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 1,1 Mio. € |
|---|
| Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 753.000 € |
|---|
| Aus- und Fortbildung | 615.000 € |
|---|
| Dienstreisen | 524.000 € |
|---|
| Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 516.000 € |
|---|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500.000 € |
|---|
| Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde (Kosten für die Bewachung von Archivgut) | 464.000 € |
|---|
| Bundesarchiv, Zwischenarchiv Hoppegarten (Kosten für die Bewachung von Archivgut) | 460.000 € |
|---|
| Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 272.000 € |
|---|
| Hauptdienststelle Koblenz (Kosten für die Bewachung von Archivgut) | 260.000 € |
|---|
| Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 250.000 € |
|---|
| Bildungs- und Vermittlungsarbeit in Zusammenhang mit § 2 Absatz 2 Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) | 200.000 € |
|---|
| Maßnahmen zum Erhalt des Filmerbes | 186.000 € |
|---|
| Militärarchiv Freiburg (Kosten für die Bewachung von Archivgut) | 160.000 € |
|---|
| Außenstelle Bayreuth, Lastenausgleichsarchiv (Kosten für die Bewachung von Archivgut) | 120.000 € |
|---|
| Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Dienststelle (WASt) | 100.000 € |
|---|
| Mieten und Pachten | 100.000 € |
|---|
| Erwerb von Fahrzeugen | 100.000 € |
|---|
| Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik (Sonstiges) | 100.000 € |
|---|
| Außenstelle Rastatt (Kosten für die Bewachung von Archivgut) | 80.000 € |
|---|
| Beiträge an Organisationen | 73.000 € |
|---|
| Ankauf von Archivalien (Kosten der Beschaffung und Erhaltung von Archivalien) | 60.000 € |
|---|
| Außenstelle "Goerzallee, Berlin" (Kosten für die Bewachung von Archivgut) | 56.000 € |
|---|
| Kosten der Beschaffung und Erhaltung von Archivalien (Sonstiges) | 33.000 € |
|---|
| Lizenzgebühren an Dritte (Kosten der Beschaffung und Erhaltung von Archivalien) | 20.000 € |
|---|
| Erwerbung (Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken) | 17.000 € |
|---|
| Bestandspflege (Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken) | 2.000 € |
|---|
Allgemeine Bewilligungen
39,9 Mio. €
Allgemeine Bewilligungen| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Maßnahmen zur Stärkung der Kohleregionen aus dem Geschäftsbereich des BKM | 39,9 Mio. € |
|---|
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben des BKM und des Geschäftsbereichs
7,1 Mio. €
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben des BKM und des Geschäftsbereichs| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Versorgungsbezüge | 18,5 Mio. € |
|---|
| Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 8,5 Mio. € |
|---|
| Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 3,7 Mio. € |
|---|
| Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 3,1 Mio. € |
|---|
| Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1,4 Mio. € |
|---|
| Zuführung an die Versorgungsrücklage | 844.000 € |
|---|
| Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 657.000 € |
|---|
| Bundesarchiv (Veröffentlichungen und Fachinformationen) | 530.000 € |
|---|
| Versorgungsbezüge des Staatsministers, sonstiger Amtsträger, Amtsträgerinnen und deren Hinterbliebenen | 479.000 € |
|---|
| Bundesarchiv (Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen) | 475.000 € |
|---|
| Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (Öffentlichkeitsarbeit) | 465.000 € |
|---|
| Unfallversicherung Bund und Bahn | 393.000 € |
|---|
| Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 362.000 € |
|---|
| Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 157.000 € |
|---|
| Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen) | 140.000 € |
|---|
| Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen) | 67.000 € |
|---|
| Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (Gerichts- und ähnliche Kosten) | 60.000 € |
|---|
| Kunstverwaltung des Bundes (Gerichts- und ähnliche Kosten) | 45.000 € |
|---|
| Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 40.000 € |
|---|
| Bundesarchiv (Öffentlichkeitsarbeit) | 40.000 € |
|---|
| Bundesarchiv (Gerichts- und ähnliche Kosten) | 40.000 € |
|---|
| Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (Veröffentlichungen und Fachinformationen) | 30.000 € |
|---|
| Bundesarchiv (Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen) | 20.000 € |
|---|
| Kunstverwaltung des Bundes (Veröffentlichungen und Fachinformationen) | 20.000 € |
|---|
| Kunstverwaltung des Bundes (Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen) | 20.000 € |
|---|
| Kunstverwaltung des Bundes (Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen) | 15.000 € |
|---|
| Kunstverwaltung des Bundes (Öffentlichkeitsarbeit) | 10.000 € |
|---|
| Globale Minderausgabe | -33,0 Mio. € |
|---|
Kunstverwaltung des Bundes
4,5 Mio. €
Kunstverwaltung des Bundes| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2,2 Mio. € |
|---|
| Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 781.000 € |
|---|
| Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 700.000 € |
|---|
| Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 200.000 € |
|---|
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 170.000 € |
|---|
| Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 130.000 € |
|---|
| Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 94.000 € |
|---|
| Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 50.000 € |
|---|
| Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 50.000 € |
|---|
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 43.000 € |
|---|
| Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 30.000 € |
|---|
| Dienstreisen | 20.000 € |
|---|
| Aus- und Fortbildung | 17.000 € |
|---|
| Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 10.000 € |
|---|
| Mieten und Pachten | 10.000 € |
|---|
| Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 10.000 € |
|---|
| Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 4.000 € |
|---|
Die Posten mit den Forderungen, die sie berühren:
auf der Ressortseite.
Quelle: Bundeshaushaltsplan 2026 (Haushaltsgesetz 2026, Soll), Bundesministerium der Finanzen. Welche Forderungen einen Posten berühren, ist ein erster Test. Wie das entsteht