Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung
Haushalt 2026
4,5 Mrd. € sind für dieses Ministerium im Bundeshaushalt 2026 vorgesehen, 1,4 Mrd. € im Kernhaushalt und 3,1 Mrd. € aus Sondervermögen: 82 Posten in 7 Kapiteln.
Alle Posten nach Kapiteln
Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität
3,1 Mrd. €
| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus · Sondervermögen | 2,3 Mrd. € |
|---|
| Digitalisierung der Verwaltung: Bürgerkonto / Infrastruktur · Sondervermögen | 256,0 Mio. € |
|---|
| Unterstützung des Mobilfunkausbaus in den Grenzen der wettbewerblichen und regulatorischen Rahmenbedingungen · Sondervermögen | 200,0 Mio. € |
|---|
| Digitalisierung der Verwaltung: Modernisierung der Registerlandschaft · Sondervermögen | 194,0 Mio. € |
|---|
| Digitalisierung der Verwaltung: Europäisches Identitätsökosystem / EUDI Wallet · Sondervermögen | 162,0 Mio. € |
|---|
| Digitalisierung der Verwaltung: Transformation / Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik · Sondervermögen | 45,0 Mio. € |
|---|
IT-Infrastruktur des Bundes
956,2 Mio. €
| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für den Betrieb der Netze des Bundes | 278,2 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für Investitionen zum Betrieb der Netze des Bundes | 213,7 Mio. € |
|---|
| Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 153,6 Mio. € |
|---|
| Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 80,9 Mio. € |
|---|
| Digitale Gesellschaft und Datenpolitik | 79,4 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse an die Anstalt öffentlichen Rechts Föderale IT-Kooperation | 56,6 Mio. € |
|---|
| Plattformökosystem für komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren | 30,0 Mio. € |
|---|
| Ausgaben für die IT-Steuerung des Bundes | 23,3 Mio. € |
|---|
| Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 20,2 Mio. € |
|---|
| Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 8,1 Mio. € |
|---|
| Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 6,7 Mio. € |
|---|
| Zuschuss für das Kompetenzzentrum öffentliche IT | 3,0 Mio. € |
|---|
| Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2,5 Mio. € |
|---|
Digitalpolitik, digitale Innovationen und Konnektivität
222,5 Mio. €
| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Souveräne Datenökosysteme, Datenverfügbarkeit, KI, Durchführung Digitalrechtsakte (KI-VO, DA, DGA) (Souveräne Dateninfrastruktur und Künstliche Intelligenz) | 79,0 Mio. € |
|---|
| Digitale Souveränität und Ökosystem digitaler Innovationen (Digitale Souveränität und Sovereign Tech) | 26,0 Mio. € |
|---|
| Innovative Anwendungen von Künstlicher Intelligenz | 26,0 Mio. € |
|---|
| Verwaltungsausgaben der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft | 20,0 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für die Entwicklung und Erprobung neuer, softwaregesteuerter Netztechnologien | 18,0 Mio. € |
|---|
| Zentrale Informationsstelle des Bundes | 15,5 Mio. € |
|---|
| Dateninstitut (Souveräne Dateninfrastruktur und Künstliche Intelligenz) | 10,0 Mio. € |
|---|
| Investitionen in den Ausbau und Betrieb neuer, softwaregesteuerter Netztechnologien | 6,2 Mio. € |
|---|
| Nationale und Internationale Digitalpolitik (Nationale und internationale Digitalpolitik, Digitalisierung der Wirtschaft) | 5,7 Mio. € |
|---|
| Zuschüsse für innovative Forschung im Rahmen der Digitalen Infrastruktur und Gesellschaft | 5,3 Mio. € |
|---|
| Kosten des Bundes für das Gigabitbüro | 3,6 Mio. € |
|---|
| Sovereign Tech Agency (einschließlich Resilienz-Projekte) (Digitale Souveränität und Sovereign Tech) | 1,8 Mio. € |
|---|
| Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 1,7 Mio. € |
|---|
| Digitalisierung der Wirtschaft und junge digitale Wirtschaft (Nationale und internationale Digitalpolitik, Digitalisierung der Wirtschaft) | 1,5 Mio. € |
|---|
| Nationales Koordinierungszentrum Cybersicherheit (NKCS) (Digitale Souveränität und Sovereign Tech) | 850.000 € |
|---|
| Umsetzung der 5x5G-Strategie | 600.000 € |
|---|
| Umrüstung des GSM-R Funksystems zur Erhöhung der Störfestigkeit | 600.000 € |
|---|
| Förderung und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnischen (IKT-) Infrastrukturen | 200.000 € |
|---|
Bundesministerium
88,9 Mio. €
| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 27,5 Mio. € |
|---|
| Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 16,6 Mio. € |
|---|
| Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 16,5 Mio. € |
|---|
| Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 9,8 Mio. € |
|---|
| Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5,2 Mio. € |
|---|
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 4,2 Mio. € |
|---|
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2,5 Mio. € |
|---|
| Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1,5 Mio. € |
|---|
| Dienstreisen | 846.000 € |
|---|
| Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 658.000 € |
|---|
| Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretäre | 600.000 € |
|---|
| Mieten und Pachten | 467.000 € |
|---|
| Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 331.000 € |
|---|
| Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 311.000 € |
|---|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 290.000 € |
|---|
| Erwerb von Fahrzeugen | 253.000 € |
|---|
| Vermischte Verwaltungsausgaben | 240.000 € |
|---|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 234.000 € |
|---|
| Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 195.000 € |
|---|
| Aus- und Fortbildung | 175.000 € |
|---|
| Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 175.000 € |
|---|
| Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 136.000 € |
|---|
| Veröffentlichungen und Fachinformationen | 125.000 € |
|---|
| Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 101.000 € |
|---|
Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau
62,9 Mio. €
| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Maßnahmen im Bereich der Staatsmodernisierung und des Bürokratierückbaus | 47,5 Mio. € |
|---|
| Effizienzfonds der Modernisierungsagenda Bund | 12,5 Mio. € |
|---|
| Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung (AWV), Eschborn | 1,8 Mio. € |
|---|
| Digitalpolitik, gesellschaftlicher Dialog, Staatsmodernisierung | 539.000 € |
|---|
| Bundesanteil für den laufenden Betrieb der Behördenrufnummer 115 | 421.000 € |
|---|
| Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 175.000 € |
|---|
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben
18,7 Mio. €
| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 9,6 Mio. € |
|---|
| Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 3,4 Mio. € |
|---|
| Öffentlichkeitsarbeit | 1,4 Mio. € |
|---|
| Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 1,2 Mio. € |
|---|
| Gerichts- und ähnliche Kosten | 1,1 Mio. € |
|---|
| Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 930.000 € |
|---|
| Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 530.000 € |
|---|
| Veröffentlichungen und Fachinformationen | 419.000 € |
|---|
| Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 80.000 € |
|---|
| Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 58.000 € |
|---|
| Unfallversicherung Bund und Bahn | 17.000 € |
|---|
Sonstige Bewilligungen
10,5 Mio. €
| Posten | Soll 2026 |
|---|
| Beiträge an internationale Institutionen | 9,9 Mio. € |
|---|
| Stärkung Datenkompetenz und Datenlabor | 304.000 € |
|---|
| Normen und Standards in Digitalisierung und KI | 247.000 € |
|---|
| Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen | 25.000 € |
|---|
Die Posten mit den Forderungen, die sie berühren:
auf der Ressortseite.
Quelle: Bundeshaushaltsplan 2026 (Haushaltsgesetz 2026, Soll), Bundesministerium der Finanzen. Welche Forderungen einen Posten berühren, ist ein erster Test. Wie das entsteht